功 能 | 接地電阻、接地電壓、低值電阻測量 |
電 源 | DC 14.8V 2600mAh可充鋰電池,電池充滿約16.8V |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密三線法、簡易二線法測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻測量:額定電流變極法 |
對地電壓:平均值整流(P-E接口間) |
量 程 | 接地電阻: 0.001Ω~200KΩ |
接地電壓: AC 0.005V~600V(50Hz/60Hz) |
分 辨 率 | 0.001Ω; 0.005V |
精 度 | 接地電阻:±2%rdg±5dgt 注:1. 輔助接Rc:500Ω~1000Ω 誤差≤±5dgt 2.輔助接Rp:500Ω~10KΩ 誤差≤±3dgt 3. 干擾電壓5V時的附加誤差≤±5%rdg±5dgt |
接地電壓:±2%rdg±3dgt(50Hz/60Hz) |
測試電壓波形 | 正弦波 |
測試頻率 | 700Hz |
測試電流 | 0.00Ω~100.0Ω檔: 約20mA 100Ω~200.0KΩ檔: 約0.1mA |
開路測試電壓 | AC 40V max |
顯示模式 | 超大LCD顯示 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
產品尺寸 | 儀表尺寸:長寬高258mm×215mm×83mm |
外包裝尺寸: 270mm*160mm*250mm |
測 試 線 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
測量時間 | 對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有USB接口 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數據保持 | 保持數據時“HOLD”符號指示 |
數據存儲 | 300組,“HOLD”存儲指示,存儲已滿顯示“FULL”符號 |
數據查閱 | 查閱數據時“READ”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號;測量時P-E間干擾信號電壓高于5伏LCD顯示NOISE符號 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
電池電壓 | 1.當電池電量低于25%,電池電壓低符號一直顯示,提醒需要及時充電 2.當電池電量低于10%時,液晶屏持續閃爍,約5秒后儀表自動關機 |
自動關機 | 沒有任何操作時,約15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 背光:25mA Max(單獨背光耗電) |
待機:35mA Max(開機后背光關閉) |
測量:150mA Max(背光關閉) |
質 量 | 儀表:1.55kg(含電池) |
總質量:3.45kg(含包裝) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過壓保護 | C-E端口間 AC 75V P-E端口間AC 600V P-C端口間AC 600V |
絕緣電阻 | 測試線與機殼間 >500MΩ |
耐 壓 | 測試線與機殼間 AC10.0kV 50Hz 承受1min |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);JJG 366-2004(接地電阻表)。 |