S410L 絕緣電阻在線監測報警儀 絕緣電阻測試儀系列【在線絕緣電阻監測報警儀】
變壓器、電機、發電機絕緣電阻在線監測
避雷器、絕緣材料等的絕緣電阻在線監測
電纜、高壓開關、互感器絕緣電阻在線監測
自動放電、極化指數、吸收比測試
變壓器、電機、發電機絕緣電阻在線監測
避雷器、絕緣材料等的絕緣電阻在線監測
電纜、高壓開關、互感器絕緣電阻在線監測
自動放電、極化指數、吸收比測試
功 能 | 在線監測絕緣電阻、極化指數、吸收比測試;具有自動放電功能 |
電 源 | 在線取電(AC 220V±20V) |
測試電壓 | DC 5000V、2500V(選型) |
短路電流 | ≥10mA、≥5mA、≥3.5mA(選型) |
接線方法 | LINE接線端:高壓輸出端,接被測體的一端(在線安裝被測物電壓不能超過35kV) |
EARTH接線端:接被測體的另一端 | |
GUARD接線端:接至被測體的接地端 | |
量 程 | 0.01MΩ~2.5TΩ(定制) |
分 辨 率 | 0.01MΩ |
精 度 | ±3%±5dgt |
指示燈 | 電源指示燈綠色;安全指示燈黃色;故障指示燈紅色 |
測量時間 | 在線監測自動測量時間可設置 |
換 擋 | 全自動換擋 |
LCD | LCD顯示 |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2); |
型號區別 | S410L | 2500V,短路電流≥5mA |
S420L | 5000V,短路電流≥5mA |
儀器1臺;包裝盒1個;附件1套;說明書保修卡合格證1套