功 能 | 高低壓交流電流測試、大電流測試、電壓測試 |
電 源 | 6V DC (7號堿性干電池4節) |
測試方式 | 柔性CT,微分方式 |
鉗口尺寸 | φ80mm x100mm |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所 |
量 程 | 電流:AC 0.00A~9999A (50/60Hz自動) |
電壓:AC 100V~35kV (50/60Hz自動) |
精 度 | 電流:±1.5%±5dgt;電壓:±25%(22℃±3℃,70%RH以下) |
分 辨 力 | 10mA,1V |
絕緣桿長 | 拉伸后約3.2米;收縮后約0.6米 |
導線位置 | 被測試導線處于U形鉗凹槽的底部 |
數據存儲 | 99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
USB接口 | 有USB接口,實現所存數據上傳電腦,便于分析數據 |
頻 率 | 50Hz、60Hz自動識別 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
線路電壓 | AC 35kV以下線路測試 |
藍 牙 | 配安卓APP軟件,具有藍牙傳輸功能,與手機便捷通信 |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“MR”符號指示,可翻閱所存數據 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
峰值保持 | 峰值保持功能:進入PEHD測試模式,“PE”符號指示。即儀表顯示并自動保持測試中的最大電流或電壓值。 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電量低時,電池電壓低符號顯示,請及時更換電池 |
儀表質量 | 儀表:約310g (含電池) 總質量:約2.5kG(含包裝) |
尺 寸 | 儀表尺寸:260mm×125mm×36mm |
包裝尺寸:700mm×250mm×80mm |
工作電流 | 40mA |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | 儀表:AC 2000V/rms(儀器外殼前后兩端之間) |
絕緣桿:AC 110kV/rms(絕緣桿全部拉伸,兩端之間) |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |