S431L 絕緣電阻監測儀 絕緣電阻測試儀系列【在線絕緣電阻監測報警儀】
S431L絕緣電阻監測儀,又名絕緣電阻監測儀、兆歐表、高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表等,此外兼顧電介質放電測試、外部電壓測試、步進電壓測試,多種測試模式適用于多種應用場景。本儀表采用箱式設計,箱體及面板采用塑料模具注塑成型,確保高絕緣性,5.6寸彩色LCD屏,中英文雙語操作界面,簡潔的按鍵設計讓用戶輕松掌握儀器的使用,同時還具有數據存儲、查閱、保持、傳輸等功能。


020-31529626
13560412226
加微信請掃碼

S431L絕緣電阻監測儀,又名絕緣電阻監測儀、兆歐表、高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表等,此外兼顧電介質放電測試、外部電壓測試、步進電壓測試,多種測試模式適用于多種應用場景。本儀表采用箱式設計,箱體及面板采用塑料模具注塑成型,確保高絕緣性,5.6寸彩色LCD屏,中英文雙語操作界面,簡潔的按鍵設計讓用戶輕松掌握儀器的使用,同時還具有數據存儲、查閱、保持、傳輸等功能。
絕緣電阻測試量程和精度
輸出電壓 | 測量范圍 | 精 度 |
250V直流 | 0.01MΩ~10.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
10.0GΩ~500GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
500V直流 | 0.01MΩ~25.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
25.0GΩ~1.00TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
1.00kV直流 | 0.01MΩ~50.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
50.0GΩ~2.00TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
2.50kV直流 | 0.01MΩ~100GΩ | ±3%rdg±5dgt |
100GΩ~5.00TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
5.0kV直流 | 0.01MΩ~200GΩ | ±3%rdg±5dgt |
200GΩ~10.0TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
10.0kV直流 | 0.01MΩ~400GΩ | ±5%rdg±5dgt |
400GΩ~20.0TΩ | ±20%rdg±5dgt | |
輸出電壓最大偏離量:10% | ||
交直流電壓量程和精度
項 目 | 測量范圍 | 精 度 |
交流電壓 | 1V~1000V 50/60Hz | ±2%rdg±5dgt |
直流電壓 | 1V~1000V | ±2%rdg±5dgt |
一般規格
功 能 | 絕緣電阻測試、試品電容測試、極化指數和吸收比的自動計算、自動放電功能、濾波功能、時鐘功能、外部電壓測試、步進電壓測試、電介質放電測試、APP、上位機監測告警 |
電 源 | DC 14.8V 3000mAh可充鋰電池,電池充滿約16.8V AC 電源220V |
試驗電壓 | 檔位:250V、500V、1.00kV、2.50kV、5.00kV、10 kV |
短路電流 | ≥5mA |
接線方法 | L 接線端:"L"稱為高壓輸出端,稱為線路端,引至被測物的一端 |
G接線端:"G"稱為屏蔽端,用于三電極法測量絕緣材料或電纜的絕緣電阻,它接至電極保護環端。 | |
E 接線端:"E"稱為地端,接至被測物的地端、零端。例如電機外殼金屬、變壓器鐵芯、電纜屏蔽層 | |
計時范圍 | 最大99分鐘99秒(與測量方式有關,可自行設置) |
最高分辨率 | 絕緣電阻:0.01MΩ 電容:0.001μF |
電容測試 | 量程:0.200μF~100.0μF 精度:±20%±0.005μF |
步進電壓 | 100V~1.00kV,步進10V; 2.50kV~10.00kV,交替步進20V、30V |
背 光 | 亮度設置可設置高、中、低三種亮度 |
電壓檔位 | 按鍵設置檔位 |
LCD | 5.6寸彩屏液晶 |
測量指示 | 測量中LED指示燈閃爍、“嘀”報警聲指示 |
充電指示 | 充電時充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 |
超量程提示 | “OL” |
數據儲存 | 測試完后自動存儲數據,可存儲1000條數據,數據儲存包括了當前測試的數據、環境溫度、日期時間等信息 |
數據讀取 | 主界面按鍵選擇記錄查詢功能,按上下左右箭頭鍵翻閱數據 |
自動關機 | 在使用電池供電時,開機無操作約15分鐘后自動關機 |
標準測試線 | 紅色高壓棒、綠色、黑色帶夾子測試線各1根 |
電池電壓 | 實時顯示電池剩余電量,低電量時請及時充電; 低電量期間,儀表無法輸出電壓進行測試 |
日 期 | 儀表LCD屏幕頂部欄顯示當前日期時間 |
環境溫度 | 儀表LCD屏幕頂部欄顯示當前的環境溫度 |
環境濕度 | 儀表LCD屏幕頂部欄顯示當前的環境濕度 |
儀表尺寸 | 長寬高約320mm×240mm×145mm |
儀表質量 | 約3.5kg(含電池) |
數據傳輸 | 可通過上位機軟件,藍牙APP進行數據導出 |
通訊接口 | USB接口,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
云 服 務 | 安卓APP, 藍牙連接;上傳現場圖片、上傳測試數據、生成測試報告、生成數據曲線、數據多人同時查看、數據導出(格式為Excel) |
上位機軟件 | 導出儀表測試數據、連續記錄數據、實時顯示測試數據 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下不凝結 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下不凝結 |
耐 壓 | 儀表上蓋與底蓋間 AC 5kV 50Hz 承受1min |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | CAT IV 600V |
儀表 | 1臺 |
工具包 | 1個 |
1條(包含配件) | |
帶夾子測試線(線長:3米) | 2條(黑色、綠色各一條) |
AC電源線 | 1條 |
USB通訊線 | 1條 |
USB轉RS485(選配) | 1個 |
保險絲 3A | 2個 |
說明書、保修卡、合格證 | 1套 |